2023上海落户必须要积分吗?多少分可以落户?上海作为一个大城市有很多的外地人,如果外地人想要在上海落户就要通过采取具有一定的方式。 2023年应届生落户上海政策,2023上海落户
2023上海落户必须要积分吗?多少分可以落户?上海作为一个大城市有很多的外地人,如果外地人想要在上海落户就要通过采取具有一定的方式。2023年应届生落户上海政策,2023上海落户72分细则计算器!一起了解!
快速判断自己是否符合应届生落户申请条件?10秒测评能否直接落户上海!
上海应届生落户查询入口:点击应届生落户落户上海打分计算器系统,30秒快速测试,立即知道结果!
2023年应届生落户上海政策:直接落户上海
毕业于上海学校:
1、上海所有高校应届硕士生和应届博士生
2、复旦大学、上海交通大学、同济大学、华东师范大学应届本科生
3、华东理工大学、东华大学、上海海洋大学、上海中医药大学、上海外国语大学、上海财经大学、上海体育学院、上海音乐学院、上海大学、上海科技大学、海军军医大学。
这11所高校本科应届生:限在上海五个新城及南北地区重点转型区用人单位工作。
毕业于非上海学校:
1、清华、北大、复旦、交大、同济、华师大六所大学本科应届毕业生
2、双一流高校(也就是原来的985院校+郑州大学、云南大学、新疆大学)以及上海科技大学、上海纽约大学、中科院在沪研究所的硕士研究生
3、世界一流学科建设高校的建设学科硕士研究生
4、所有大学的应届博士
5、上海所有高校应届硕士,不用评分直接落户上海。
6、在沪“双一流”建设高校的应届本科毕业生,在五大新城符合条件的用人单位工作的,可以直接落户上海。
2023上海积分落户条件要求:应届生72分打分标准
72积分打分落户上海
非沪籍应届生落户上海72分标准细则:
毕 业 生 要 素 | 最高学位、学历 | 博士、研究生 | 符合基本申报条件即可落户上海 |
硕士、研究生 | 24分 | ||
学士、本科生 | 21分 | ||
毕业学校 | 第一类高校及研究生培养单位 | 15分 | |
第二类高校及研究生培养单位 | 12分 | ||
其他高校及研究生培养单位 | 8分 | ||
最高学历阶段在上海高校就读 | 额外加2分在沪学习分 | ||
学习成绩 | 按照毕业生在校期间学习成绩专业(班级)综合排名 | ||
一级 (成绩综合排名前25%) | 8分 | ||
二级 (成绩综合排名26%-50%) | 6分 | ||
三级 (成绩综合排名51%-75%) | 4分 | ||
四级 (成绩综合排名76%-100%) | 2分 | ||
外语水平 | 外语水平证书一般应在所在学校或培养单位考点取得 | ||
CET-6级证书 或成绩达到425分(含)以上、 专业八级 | 8分 | ||
CET-4证书 或成绩达到425分(含)以上、 专业四级 | 7分 | ||
外语类、艺术类、体育类专业 外语课程合格 | 7分 | ||
计算机水平 | 毕业研究生 | 7分 | |
文科类专业: 计算机中级或省级二级水平 | 7分 | ||
理科类专业: 计算机中级或省级二级水平 | 6分 | ||
文科类专业: 计算机初级或省级一级水平 | 6分 | ||
艺术类、体育类专业: 相关课程合格 | 6分 | ||
荣誉称号 | 经认定的校级及以上级别 "三好学生"、"优秀学生"、"优秀学生干部"、"优秀毕业生" | ||
国家级 | 10分 | ||
省(自治区、直辖市)级 | 5分 | ||
学校级(每次2分、不超过2分) | 1分 | ||
学术、文体竞赛获奖 | 经认定的"挑战杯"全国大学生课外学术科技作品竞赛 "挑战杯"中国大学生创业计划竞赛 "创青春"全国大学生课外学术科技作品竞赛 "创青春"全国大学生创业大赛、 全国"互联网+"大学生创新创业大赛、 全国大学生(研究生)数学建模竞赛、 中国研究生电子设计竞赛 全国大学生电子计划竞赛、 中国研究生创芯大赛、 全国大学生英语竞赛等全国性比赛 (含地方赛区,不含专项竞赛、选拔赛及分组赛)奖项 申请人为跨校组队成员的,必须对项目创新做出实质性贡献 | 最高不超过15分 | |
以上表彰仅限在最高学历就读期间获得 同类奖励取最高分; 荣誉称号和竞赛获奖可累计加分 | |||
全国性比赛奖项一等奖 | 10分 | ||
全国性比赛奖项二等奖 | 8分 | ||
三等奖 | |||
全国性比赛地方赛区奖项 | |||
一等奖 | 5分 | ||
二等奖 | 3分 | ||
三等奖 | 1分 | ||
科研创新 | 最高学历就读期间 参加学校科学研究活动并获得相应的发明专利 | 5分 | |
申请落户的毕业生应为该专利首次申请时的发明人,且对该项发明创造的实质性特点作出创造 性贡献,不包含该专利首次申请后变更的发明人 | |||
国家就业项目服务期满 | 国家就业项目服务期满 | 5分 | |
毕业生按照其毕业上年的评分办法予以评分,并在此基础上给予加分 | |||
用 人 单 位 要 素 | 基本要素 | 用人单位招聘高校毕业生行为符合诚信规范, 并与毕业生签订劳动或聘用合同期为一年及以上的就业协议 (劳动派遣除外) | 5分 |
引进重点领域人才 | 用人单位录用上海市重点发展领域所需学科(专业)毕业生 | 3分 | |
用人单位录用上海市重点发展领域所需学科中的 教育部、教委重点学科毕业研究生 | 3分 | ||
承担重大项目 | 用人单位承担国家和上海重大项目且录用的毕业生 专业与行业相匹配 | 3分 | |
用人单位为新城、南北地区重点转型地区范围内 教育、卫生等公益事业单位 | 3分 | ||
用人单位为郊区教育卫生农业社会公益事业单位 | 3分 | ||
用人单位为本市中小学、幼儿园 | 2分 | ||
本市中小学体育专任教师、幼儿园专任教师 | 1分 | ||
自主创业 | 在校或休学期间创业、企业经营情况良好 | 5分 | |
毕业生需是企业法定代表人且为创始人,另外,法人首次出资比例不低于公司注册资金的 10%,需提供验资报告 |